公司公告OMPANY NEWS
2016年08月05日安平不锈钢板材、冷板、热板价格
作者:管理员 发表时间:2016-08-03
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 太钢 | 0.4mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14900 | -200 |
天津 | 太钢 | 0.5mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14000 | -200 |
天津 | 太钢 | 0.6mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13900 | -200 |
天津 | 太钢 | 0.7mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13900 | - |
天津 | 太钢 | 0.8mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13700 | - |
天津 | 太钢 | 0.3mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15800 | - |
天津 | 太钢 | 1mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13600 | - |
天津 | 太钢 | 1.2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13400 | - |
天津 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13000 | -100 |
今日最新热板价格:(天津市场)
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 2800 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 2750 | - | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 唐钢 | 2670 | -10 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 2670 | -10 | |
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 唐钢 | 2630 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 2630 | -10 | |
热轧板卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 承钢/包钢 | 2630 | -10 |
今日最新冷板价格:(天津市场)
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3430 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3300 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3350 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3850 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3110 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3050 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3050 | +20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3220 | +20 |
上一篇:车间隔离网常用规格促销来点优惠
下一篇:双边护栏网促销活动